К о л ь ц а
D = 100 .. 199,99мм.
# | Обозначения | D, mm | d, mm | Тип | Материал |
2.11.1. | OR 100x1,5 | 100 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.2. | OR 100x1,8 | 100 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.3. | OR 100x2 | 100 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.4. | OR 100x2 | 100 | 2 | OR | VITON |
2.11.5. | OR 100x2 | 100 | 2 | OR | FKM |
2.11.6. | OR 100x2,2 | 100 | 2,2 | OR | 70NBR |
2.11.7. | OR 100x2,5 | 100 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.8. | OR 100x2,5 | 100 | 2,5 | OR | VITON |
2.11.9. | OR 100x2,5 | 100 | 2,5 | OR | EPDM |
2.11.10. | OR 100x2,65 | 100 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.11. | OR 100x3 | 100 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.12. | OR 100x3 | 100 | 3 | OR | FKM |
2.11.13. | OR 100x3,55 | 100 | 3,55 | OR | 70NBR |
2.11.14. | OR 100x4 | 100 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.15. | OR 100x4 | 100 | 4 | OR | VITON |
2.11.16. | OR 100x4,5 | 100 | 4,5 | OR | 70NBR |
2.11.17. | OR 100x5 | 100 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.18. | OR 100x5 | 100 | 5 | OR | VITON |
2.11.19. | OR 100x5 | 100 | 5 | OR | FKM |
2.11.20. | OR 100x5 | 100 | 5 | OR | EPDM |
2.11.21. | OR 100x5,3 | 100 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.22. | OR 100x5,33 | 100 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.23. | OR 100x6 | 100 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.24. | OR 100x7 | 100 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.25. | OR 100x7,5 | 100 | 7,5 | OR | 70NBR |
2.11.26. | OR 100x8 | 100 | 8 | OR | 70NBR |
2.11.27. | OR 100x10 | 100 | 10 | OR | 70NBR |
2.11.28. | OR 100,2x2,4 | 100,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.29. | OR 100,8x3,1 | 100,8 | 3,1 | OR | 70NBR |
2.11.30. | OR 101x2 | 101 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.31. | OR 100,97x5,33 | 100,97 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.32. | OR 100,97x5,33 | 100,97 | 5,33 | OR | 90NBR |
2.11.33. | OR 100,97x5,33 | 100,97 | 5,33 | OR | VITON |
2.11.34. | OR 101x3 | 101 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.35. | OR 101x3 | 101 | 3 | OR | FKM |
2.11.36. | OR 101x3 | 101 | 3 | OR | EPDM |
2.11.37. | OR 101x3,5 | 101 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.38. | OR 101x4,5 | 101 | 4,5 | OR | 70NBR |
2.11.39. | OR 101,2x1,9 | 101,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.40. | OR 101,19x3,53 | 101,19 | 3,53 | OR | 70NBR |
2.11.41. | OR 101,19x3,53 | 101,19 | 3,53 | OR | VITON |
2.11.42. | OR 101,19x3,53 | 101,19 | 3,53 | OR | EPDM |
2.11.43. | OR 101,2x3,53 | 101,2 | 3,53 | OR | 90NBR |
2.11.44. | OR 101,27x2,62 | 101,27 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.45. | OR 101,27x2,62 | 101,27 | 2,62 | OR | VITON |
2.11.46. | OR 101,32x1,78 | 101,32 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.47. | OR 101,32x1,78 | 101,32 | 1,78 | OR | 90NBR |
2.11.48. | OR 101,32x1,78 | 101,32 | 1,78 | OR | VITON |
2.11.49. | OR 101,6x1,78 | 101,6 | 1,78 | OR | FKM |
2.11.50. | OR 101,8x3,1 | 101,8 | 3,1 | OR | 70NBR |
2.11.51. | OR 102x3 | 102 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.52. | OR 102x3 | 102 | 3 | OR | VITON |
2.11.53. | OR 102x4 | 102 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.54. | OR 102x4 | 102 | 4 | OR | EPDM |
2.11.55. | OR 102x5 | 102 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.56. | OR 102x7 | 102 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.57. | OR 102,8x8,6 | 102,8 | 8,6 | OR | 70NBR |
2.11.58. | OR 103x2 | 103 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.59. | OR 103x2,5 | 103 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.60. | OR 103x2,65 | 103 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.61. | OR 103x3,5 | 103 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.62. | OR 103x3,55 | 103 | 3,55 | OR | 70NBR |
2.11.63. | OR 103x5,3 | 103 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.64. | OR 103x6 | 103 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.65. | OR 103x7 | 103 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.66. | OR 103,5x1,6 | 103,5 | 1,6 | OR | VITON |
2.11.67. | OR 103,5x4 | 103,5 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.68. | OR 103,6x5,7 | 103,6 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.69. | OR 103,8x3,1 | 103,8 | 3,1 | OR | 70NBR |
2.11.70. | OR 104x2 | 104 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.71. | OR 104x2,5 | 104 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.72. | OR 104x4 | 104 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.73. | OR 104x7 | 104 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.74. | OR 104x8 | 104 | 8 | OR | 70NBR |
2.11.75. | OR 104,1x5,33 | 104,1 | 5,33 | OR | VITON |
2.11.76. | OR 104,1x5,7 | 104,1 | 5,7 | OR | VITON |
2.11.77. | OR 104,14x5,33 | 104,14 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.78. | OR 104,14x5,33 | 104,14 | 5,33 | OR | 90NBR |
2.11.79. | OR 104,14x5,33 | 104,14 | 5,33 | OR | EPDM |
2.11.80. | OR 104,2x5,7 | 104,2 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.81. | OR 104,2x5,7 | 104,2 | 5,7 | OR | 90NBR |
2.11.82. | OR 104,2x5,7 | 104,2 | 5,7 | OR | EPDM |
2.11.83. | OR 104,37x3,53 | 104,37 | 3,53 | OR | 70NBR |
2.11.84. | OR 104,37x3,53 | 104,37 | 3,53 | OR | 90NBR |
2.11.85. | OR 104,37x3,53 | 104,37 | 3,53 | OR | VITON |
2.11.86. | OR 104,4x1,5 | 104,4 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.87. | OR 104,4x1,78 | 104,4 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.88. | OR 104,5x2 | 104,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.89. | OR 104,5x2,5 | 104,5 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.90. | OR 104,5x2,62 | 104,5 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.91. | OR 104,5x3 | 104,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.92. | OR 104,5x3 | 104,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.93. | OR 104,5x3 | 104,5 | 3 | OR | VITON |
2.11.94. | OR 105x2 | 105 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.95. | OR 105x2,5 | 105 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.96. | OR 105x2,5 | 105 | 2,5 | OR | VITON |
2.11.97. | OR 105x3 | 105 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.98. | OR 105x3 | 105 | 3 | OR | FKM |
2.11.99. | OR 105x3 | 105 | 3 | OR | EPDM |
2.11.100. | OR 105x3,5 | 105 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.101. | OR 105x3,5 | 105 | 3,5 | OR | EPDM |
2.11.102. | OR 105x4 | 105 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.103. | OR 105x4 | 105 | 4 | OR | VITON |
2.11.104. | OR 105x4 | 105 | 4 | OR | FKM |
2.11.105. | OR 105x4,5 | 105 | 4,5 | OR | 70NBR |
2.11.106. | OR 105x5 | 105 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.107. | OR 105x5 | 105 | 5 | OR | VITON |
2.11.108. | OR 105x6 | 105 | 6 | OR | VITON |
2.11.109. | OR 105x9,5 | 105 | 9,5 | OR | 70NBR |
2.11.110. | OR 105,2x2,4 | 105,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.111. | OR 106x1,8 | 106 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.112. | OR 106x2 | 106 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.113. | OR 106x2 | 106 | 2 | OR | EPDM |
2.11.114. | OR 106x2,62 | 106 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.115. | OR 106x2,65 | 106 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.116. | OR 106x3 | 106 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.117. | OR 106x3 | 106 | 3 | OR | VITON |
2.11.118. | OR 106x3,55 | 106 | 3,55 | OR | 70NBR |
2.11.119. | OR 106x4 | 106 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.120. | OR 106x4,5 | 106 | 4,5 | OR | 70NBR |
2.11.121. | OR 106x4,5 | 106 | 4,5 | OR | FKM |
2.11.122. | OR 106x5,3 | 106 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.123. | OR 106x6 | 106 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.124. | OR 106x7 | 106 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.125. | OR 106,2x1,9 | 106,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.126. | OR 107x2 | 107 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.127. | OR 107x2,5 | 107 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.128. | OR 107x4 | 107 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.129. | OR 107x5 | 107 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.130. | OR 107,31x5,33 | 107,31 | 5,33 | OR | EPDM |
2.11.131. | OR 107,32x5,33 | 107,32 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.132. | OR 107,32x5,33 | 107,32 | 5,33 | OR | 90NBR |
2.11.133. | OR 107,32x5,33 | 107,32 | 5,33 | OR | VITON |
2.11.134. | OR 107,54x3,53 | 107,54 | 3,53 | OR | 70NBR |
2.11.135. | OR 107,54x3,53 | 107,54 | 3,53 | OR | 90NBR |
2.11.136. | OR 107,54x3,53 | 107,54 | 3,53 | OR | VITON |
2.11.137. | OR 107,54x3,53 | 107,54 | 3,53 | OR | EPDM |
2.11.138. | OR 107,61x2,62 | 107,61 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.139. | OR 107,62x2,62 | 107,62 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.140. | OR 107,62x2,62 | 107,62 | 2,62 | OR | VITON |
2.11.141. | OR 107,62x2,62 | 107,62 | 2,62 | OR | EPDM |
2.11.142. | OR 107,67x1,78 | 107,67 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.143. | OR 107,67x1,78 | 107,67 | 1,78 | OR | 90NBR |
2.11.144. | OR 107,67x1,78 | 107,67 | 1,78 | OR | VITON |
2.11.145. | OR 107,8x8,6 | 107,8 | 8,6 | OR | 70NBR |
2.11.146. | OR 108x3 | 108 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.147. | OR 108x3 | 108 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.148. | OR 108x3,5 | 108 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.149. | OR 108x4 | 108 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.150. | OR 108x4 | 108 | 4 | OR | VITON |
2.11.151. | OR 108x5 | 108 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.152. | OR 108x5,3 | 108 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.153. | OR 108x6 | 108 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.154. | OR 108x8 | 108 | 8 | OR | 70NBR |
2.11.155. | OR 108x10 | 108 | 10 | OR | 70NBR |
2.11.156. | OR 108,2x1,9 | 108,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.157. | OR 108,6x5,7 | 108,6 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.158. | OR 108,8x3,1 | 108,8 | 3,1 | OR | 70NBR |
2.11.159. | OR 109x2 | 109 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.160. | OR 109x2,65 | 109 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.161. | OR 109x3,55 | 109 | 3,55 | OR | 70NBR |
2.11.162. | OR 109x4 | 109 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.163. | OR 109x5,3 | 109 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.164. | OR 109x7 | 109 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.165. | OR 109,1x5,7 | 109,1 | 5,7 | OR | VITON |
2.11.166. | OR 109,2x1,8 | 109,2 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.167. | OR 109,2x5,7 | 109,2 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.168. | OR 109,2x5,7 | 109,2 | 5,7 | OR | 90NBR |
2.11.169. | OR 109,2x5,7 | 109,2 | 5,7 | OR | FKM |
2.11.170. | OR 109,2x5,7 | 109,2 | 5,7 | OR | EPDM |
2.11.171. | OR 109,5x2 | 109,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.172. | OR 109,5x3 | 109,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.173. | OR 109,5x3 | 109,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.174. | OR 109,5x3 | 109,5 | 3 | OR | VITON |
2.11.175. | OR 109,5x3 | 109,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.176. | OR 109,5x5,33 | 109,5 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.177. | OR 109,5x5,33 | 109,5 | 5,33 | OR | 90NBR |
2.11.178. | OR 109,5x5,33 | 109,5 | 5,33 | OR | VITON |
2.11.179. | OR 109,54x5,33 | 109,54 | 5,33 | OR | EPDM |
2.11.180. | OR 110x1,9 | 110 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.181. | OR 110x2 | 110 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.182. | OR 110x2,5 | 110 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.183. | OR 110x2,62 | 110 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.184. | OR 110x3 | 110 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.185. | OR 110x3 | 110 | 3 | OR | FKM |
2.11.186. | OR 110x3,5 | 110 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.187. | OR 110x4 | 110 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.188. | OR 110x4 | 110 | 4 | OR | VITON |
2.11.189. | OR 110x4,5 | 110 | 4,5 | OR | 70NBR |
2.11.190. | OR 110x4,5 | 110 | 4,5 | OR | EPDM |
2.11.191. | OR 110x5 | 110 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.192. | OR 110x5 | 110 | 5 | OR | VITON |
2.11.193. | OR 110x5 | 110 | 5 | OR | EPDM |
2.11.194. | OR 110x6 | 110 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.195. | OR 110x6 | 110 | 6 | OR | VITON |
2.11.196. | OR 110x6,5 | 110 | 6,5 | OR | 70NBR |
2.11.197. | OR 110x8 | 110 | 8 | OR | 70NBR |
2.11.198. | OR 110x10 | 110 | 10 | OR | 70NBR |
2.11.199. | OR 110,2x2,4 | 110,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.200. | OR 110,3x2,4 | 110,3 | 2,4 | OR | VITON |
2.11.201. | OR 110,49x5,33 | 110,49 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.202. | OR 110,49x5,33 | 110,49 | 5,33 | OR | 90NBR |
2.11.203. | OR 110,49x5,33 | 110,49 | 5,33 | OR | EPDM |
2.11.204. | OR 110,5x5,33 | 110,5 | 5,33 | OR | VITON |
2.11.205. | OR 110,72x3,53 | 110,72 | 3,53 | OR | 70NBR |
2.11.206. | OR 110,72x3,53 | 110,72 | 3,53 | OR | 90NBR |
2.11.207. | OR 110,72x3,53 | 110,72 | 3,53 | OR | VITON |
2.11.208. | OR 110,72x3,53 | 110,72 | 3,53 | OR | EPDM |
2.11.209. | OR 110,74x1,78 | 110,74 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.210. | OR 110,8x3,1 | 110,8 | 3,1 | OR | 70NBR |
2.11.211. | OR 111x2 | 111 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.212. | OR 111,2x1,9 | 111,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.213. | OR 111,5x2 | 111,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.214. | OR 112x1,5 | 112 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.215. | OR 112x2,65 | 112 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.216. | OR 112x3 | 112 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.217. | OR 112x3 | 112 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.218. | OR 112x3 | 112 | 3 | OR | VITON |
2.11.219. | OR 112x3,5 | 112 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.220. | OR 112x3,55 | 112 | 3,55 | OR | 70NBR |
2.11.221. | OR 112x4 | 112 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.222. | OR 112x4 | 112 | 4 | OR | 90NBR |
2.11.223. | OR 112x5 | 112 | 5 | OR | 90NBR |
2.11.224. | OR 112x5,3 | 112 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.225. | OR 112x7 | 112 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.226. | OR 112,2x2,4 | 112,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.227. | OR 112,8x8,6 | 112,8 | 8,6 | OR | 70NBR |
2.11.228. | OR 113x2,5 | 113 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.229. | OR 113x3 | 113 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.230. | OR 113x3,5 | 113 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.231. | OR 113x5,3 | 113 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.232. | OR 113x6 | 113 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.233. | OR 113,6x5,7 | 113,6 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.234. | OR 113,66x5,33 | 113,66 | 5,33 | OR | 90NBR |
2.11.235. | OR 113,67x5,33 | 113,67 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.236. | OR 113,67x7 | 113,67 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.237. | OR 113,67x7 | 113,67 | 7 | OR | 90NBR |
2.11.238. | OR 113,67x7 | 113,67 | 7 | OR | VITON |
2.11.239. | OR 113,7x5,33 | 113,7 | 5,33 | OR | VITON |
2.11.240. | OR 113,8x3,1 | 113,8 | 3,1 | OR | 70NBR |
2.11.241. | OR 113,89x3,53 | 113,89 | 3,53 | OR | 70NBR |
2.11.242. | OR 113,89x3,53 | 113,89 | 3,53 | OR | 90NBR |
2.11.243. | OR 113,89x3,53 | 113,89 | 3,53 | OR | VITON |
2.11.244. | OR 113,89x3,53 | 113,89 | 3,53 | OR | EPDM |
2.11.245. | OR 113,97x2,62 | 113,97 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.246. | OR 113,97x2,62 | 113,97 | 2,62 | OR | VITON |
2.11.247. | OR 114x1,78 | 114 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.248. | OR 114x2 | 114 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.249. | OR 114x2,4 | 114 | 2,4 | OR | VITON |
2.11.250. | OR 114x3 | 114 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.251. | OR 114,02x1,78 | 114,02 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.252. | OR 114,02x1,78 | 114,02 | 1,78 | OR | VITON |
2.11.253. | OR 114x4 | 114 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.254. | OR 114x6 | 114 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.255. | OR 114,2x5,7 | 114,2 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.256. | OR 114,2x5,7 | 114,2 | 5,7 | OR | FKM |
2.11.257. | OR 114,3x5,7 | 114,3 | 5,7 | OR | 90NBR |
2.11.258. | OR 114,3x5,7 | 114,3 | 5,7 | OR | VITON |
2.11.259. | OR 114,5x2 | 114,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.260. | OR 114,5x3 | 114,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.261. | OR 114,5x3 | 114,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.262. | OR 114,5x3 | 114,5 | 3 | OR | VITON |
2.11.263. | OR 114,5x3 | 114,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.264. | OR 114,7x6,99 | 114,7 | 6,99 | OR | 70NBR |
2.11.265. | OR 114,7x7 | 114,7 | 7 | OR | VITON |
2.11.266. | OR 115x2 | 115 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.267. | OR 115x2,5 | 115 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.268. | OR 115x2,5 | 115 | 2,5 | OR | EPDM |
2.11.269. | OR 115x2,65 | 115 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.270. | OR 115x3 | 115 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.271. | OR 115x3,55 | 115 | 3,55 | OR | 70NBR |
2.11.272. | OR 115x4 | 115 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.273. | OR 115x4 | 115 | 4 | OR | VITON |
2.11.274. | OR 115x4,5 | 115 | 4,5 | OR | 70NBR |
2.11.275. | OR 115x5 | 115 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.276. | OR 115x5 | 115 | 5 | OR | VITON |
2.11.277. | OR 115x5,3 | 115 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.278. | OR 115x7 | 115 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.279. | OR 115,2x2,4 | 115,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.280. | OR 116x2 | 116 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.281. | OR 116x2,4 | 116 | 2,4 | OR | VITON |
2.11.282. | OR 116x4 | 116 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.283. | OR 116x4 | 116 | 4 | OR | VITON |
2.11.284. | OR 116,2x1,9 | 116,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.285. | OR 116,6x5,7 | 116,6 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.286. | OR 116,8x7 | 116,8 | 7 | OR | VITON |
2.11.287. | OR 116,84x5,33 | 116,84 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.288. | OR 116,84x5,33 | 116,84 | 5,33 | OR | 90NBR |
2.11.289. | OR 116,84x5,33 | 116,84 | 5,33 | OR | VITON |
2.11.290. | OR 116,84x7 | 116,84 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.291. | OR 117x1,8 | 117 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.292. | OR 117x2,15 | 117 | 2,15 | OR | 70NBR |
2.11.293. | OR 117x2,5 | 117 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.294. | OR 117x4 | 117 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.295. | OR 117x5 | 117 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.296. | OR 117,07x3,53 | 117,07 | 3,53 | OR | 70NBR |
2.11.297. | OR 117,07x3,53 | 117,07 | 3,53 | OR | 90NBR |
2.11.298. | OR 117,07x3,53 | 117,07 | 3,53 | OR | VITON |
2.11.299. | OR 117,07x3,53 | 117,07 | 3,53 | OR | FKM |
2.11.300. | OR 117,07x3,53 | 117,07 | 3,53 | OR | EPDM |
2.11.301. | OR 117,1x1,78 | 117,1 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.302. | OR 117,2x2,4 | 117,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.303. | OR 117,5x5,33 | 117,5 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.304. | OR 117,8x8,6 | 117,8 | 8,6 | OR | 70NBR |
2.11.305. | OR 118x1,8 | 118 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.306. | OR 118x2 | 118 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.307. | OR 118x2,65 | 118 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.308. | OR 118x3,5 | 118 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.309. | OR 118x4 | 118 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.310. | OR 118x4,5 | 118 | 4,5 | OR | 70NBR |
2.11.311. | OR 118x5 | 118 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.312. | OR 118x5,3 | 118 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.313. | OR 118x6 | 118 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.314. | OR 118x10 | 118 | 10 | OR | 70NBR |
2.11.315. | OR 118,4x1,78 | 118,4 | 1,78 | OR | VITON |
2.11.316. | OR 118,6x5,7 | 118,6 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.317. | OR 118,8x3,1 | 118,8 | 3,1 | OR | 70NBR |
2.11.318. | OR 119,2x1,9 | 119,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.319. | OR 119,2x5,7 | 119,2 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.320. | OR 119,2x5,7 | 119,2 | 5,7 | OR | VITON |
2.11.321. | OR 119,2x5,7 | 119,2 | 5,7 | OR | FKM |
2.11.322. | OR 119,3x5,7 | 119,3 | 5,7 | OR | 70NBR |
2.11.323. | OR 119,3x5,7 | 119,3 | 5,7 | OR | 90NBR |
2.11.324. | OR 119,5x2 | 119,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.325. | OR 119,5x3 | 119,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.326. | OR 119,5x3 | 119,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.327. | OR 119,5x3 | 119,5 | 3 | OR | VITON |
2.11.328. | OR 119,5x3 | 119,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.329. | OR 120x1,8 | 120 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.330. | OR 120x1,9 | 120 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.331. | OR 120x2 | 120 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.332. | OR 120x2,5 | 120 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.333. | OR 120x2,65 | 120 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.334. | OR 120x3 | 120 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.335. | OR 120x3,5 | 120 | 3,5 | OR | EPDM |
2.11.336. | OR 120x3,55 | 120 | 3,55 | OR | 70NBR |
2.11.337. | OR 120x4 | 120 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.338. | OR 120x4 | 120 | 4 | OR | VITON |
2.11.339. | OR 120x4,5 | 120 | 4,5 | OR | 70NBR |
2.11.340. | OR 120x5 | 120 | 5 | OR | 70NBR |
2.11.341. | OR 120x5 | 120 | 5 | OR | FKM |
2.11.342. | OR 120x5 | 120 | 5 | OR | EPDM |
2.11.343. | OR 120x6 | 120 | 6 | OR | 70NBR |
2.11.344. | OR 120,02x5,33 | 120,02 | 5,33 | OR | 70NBR |
2.11.345. | OR 120,02x5,33 | 120,02 | 5,33 | OR | VITON |
2.11.346. | OR 120,01x6,99 | 120,01 | 6,99 | OR | EPDM |
2.11.347. | OR 120,02x7 | 120,02 | 7 | OR | 70NBR |
2.11.348. | OR 120,02x7 | 120,02 | 7 | OR | VITON |
2.11.349. | OR 120x10 | 120 | 10 | OR | 70NBR |
2.11.350. | OR 120,2x2,4 | 120,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.351. | OR 120,24x3,5 | 120,24 | 3,5 | OR | 70NBR |
2.11.352. | OR 120,24x3,53 | 120,24 | 3,53 | OR | 70NBR |
2.11.353. | OR 120,24x3,53 | 120,24 | 3,53 | OR | 90NBR |
2.11.354. | OR 120,24x3,53 | 120,24 | 3,53 | OR | VITON |
2.11.355. | OR 120,24x3,53 | 120,24 | 3,53 | OR | EPDM |
2.11.356. | OR 120,32x2,62 | 120,32 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.357. | OR 120,32x2,62 | 120,32 | 2,62 | OR | 90NBR |
2.11.358. | OR 120,32x2,62 | 120,32 | 2,62 | OR | VITON |
2.11.359. | OR 120,37x1,78 | 120,37 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.360. | OR 121x2 | 121 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.361. | OR 121x2,5 | 121 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.362. | OR 121,2x1,9 | 121,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.363. | OR 122x2,65 | 122 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.364. | OR 122x3 | 122 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.365. | OR 122x3 | 122 | 3 | OR | VITON |
2.11.366. | OR 122x3 | 122 | 3 | OR | FKM |
2.11.367. | OR 122x3,55 | 122 | 3,55 | OR | 70NBR |
2.11.368. | OR 122x4 | 122 | 4 | OR | 70NBR |
2.11.369. | OR 122x4 | 122 | 4 | OR | VITON |
2.11.370. | OR 122x4,2 | 122 | 4,2 | OR | 70NBR |
2.11.371. | OR 122x5,3 | 122 | 5,3 | OR | 70NBR |
2.11.372. | OR 122,8x8,6 | 122,8 | 8,6 | OR | 70NBR |
